序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县报告例数 | 各市报告例数 | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) | 新的和严重的报表数占比(%) |
1 | 南宁市 | 市辖区 | 2135 | 5671 | 763 | 28.46 |
兴宁区 | 66 | |||||
青秀区 | 188 | |||||
江南区 | 109 | |||||
西乡塘区 | 225 | |||||
良庆区 | 65 | |||||
邕宁区 | 47 | |||||
武鸣区 | 437 | |||||
隆安县 | 241 | |||||
马山县 | 254 | |||||
上林县 | 331 | |||||
宾阳县 | 669 | |||||
横县 | 844 | |||||
高新技术产业开发区 | 15 | |||||
经济技术开发区 | 20 | |||||
东盟经济技术开发区 | 23 | |||||
2 | 柳州市 | 城中区 | 468 | 3199 | 780 | 57.77 |
鱼峰区 | 718 | |||||
柳南区 | 365 | |||||
柳北区 | 419 | |||||
柳东新区 | 19 | |||||
柳江区 | 279 | |||||
柳城县 | 207 | |||||
鹿寨县 | 172 | |||||
融安县 | 140 | |||||
融水苗族自治县 | 228 | |||||
三江侗族自治县 | 184 | |||||
3 | 桂林市 | 市辖区 | 0 | 3503 | 689 | 43.53 |
秀峰区 | 495 | |||||
叠彩区 | 258 | |||||
象山区 | 478 | |||||
七星区 | 60 | |||||
雁山区 | 5 | |||||
阳朔县 | 156 | |||||
临桂区 | 276 | |||||
灵川县 | 262 | |||||
全州县 | 329 | |||||
兴安县 | 189 | |||||
永福县 | 143 | |||||
灌阳县 | 143 | |||||
龙胜各族自治县 | 95 | |||||
资源县 | 78 | |||||
平乐县 | 195 | |||||
荔浦县 | 211 | |||||
恭城瑶族自治县 | 130 | |||||
4 | 梧州市 | 市辖区 | 993 | 2046 | 604 | 44.33 |
万秀区 | 121 | |||||
长洲区 | 73 | |||||
龙圩区 | 66 | |||||
苍梧县 | 84 | |||||
藤县 | 253 | |||||
蒙山县 | 154 | |||||
岑溪市 | 302 | |||||
5 | 北海市 | 市辖区 | 569 | 1203 | 683 | 43.81 |
海城区 | 53 | |||||
银海区 | 90 | |||||
铁山港区 | 75 | |||||
合浦县 | 416 | |||||
6 | 防城港市 | 市辖区 | 102 | 720 | 763 | 59.17 |
港口区 | 133 | |||||
防城区 | 222 | |||||
上思县 | 146 | |||||
东兴市 | 117 | |||||
7 | 钦州市 | 市辖区 | 1167 | 2844 | 875 | 45.64 |
钦南区 | 343 | |||||
钦北区 | 208 | |||||
灵山县 | 785 | |||||
浦北县 | 341 | |||||
8 | 贵港市 | 市辖区 | 902 | 3725 | 854 | 41.72 |
港北区 | 381 | |||||
港南区 | 386 | |||||
覃塘区 | 351 | |||||
平南县 | 846 | |||||
桂平市 | 859 | |||||
9 | 玉林市 | 市辖区 | 1801 | 4234 | 638 | 43.93 |
玉州区 | 471 | |||||
福绵区 | 174 | |||||
容县 | 268 | |||||
陆川县 | 343 | |||||
博白县 | 501 | |||||
兴业县 | 211 | |||||
北流市 | 465 | |||||
10 | 百色市 | 市辖区 | 761 | 2795 | 700 | 45.51 |
右江区 | 150 | |||||
田阳县 | 159 | |||||
田东县 | 243 | |||||
平果县 | 276 | |||||
德保县 | 186 | |||||
靖西县 | 285 | |||||
那坡县 | 101 | |||||
凌云县 | 135 | |||||
乐业县 | 73 | |||||
田林县 | 113 | |||||
西林县 | 97 | |||||
隆林各族自治县 | 216 | |||||
11 | 贺州市 | 市辖区 | 1476 | 2598 | 1223 | 37.80 |
八步区 | 234 | |||||
平桂区 | 186 | |||||
昭平县 | 213 | |||||
钟山县 | 264 | |||||
富川瑶族自治县 | 225 | |||||
12 | 河池市 | 市辖区 | 255 | 2170 | 616 | 46.50 |
金城江区 | 115 | |||||
南丹县 | 137 | |||||
天峨县 | 95 | |||||
凤山县 | 95 | |||||
东兰县 | 125 | |||||
罗城仫佬族自治县 | 211 | |||||
环江毛南族自治县 | 179 | |||||
巴马瑶族自治县 | 108 | |||||
都安瑶族自治县 | 238 | |||||
大化瑶族自治县 | 236 | |||||
宜州市 | 376 | |||||
13 | 来宾市 | 市辖区 | 147 | 1276 | 579 | 57.92 |
兴宾区 | 340 | |||||
忻城县 | 191 | |||||
象州县 | 212 | |||||
武宣县 | 235 | |||||
金秀瑶族自治县 | 73 | |||||
合山市 | 78 | |||||
14 | 崇左市 | 市辖区 | 368 | 1622 | 752 | 58.57 |
江州区 | 82 | |||||
扶绥县 | 337 | |||||
宁明县 | 246 | |||||
龙州县 | 172 | |||||
大新县 | 200 | |||||
天等县 | 142 | |||||
凭祥市 | 75 | |||||
合计 | 37604 | 37606 | 740 | 43.91 | ||
注:(1)药品不良反应报告数目标:全区上报药品不良反应报告数28060份,每百万人口580份。 (2)人口数为自治区统计局提供的2016年广西常住人口数。 |
来源:广西壮族自治区药品监督管理局网站